Ergebnisse Tabelle Spielpläne Kreuztabelle Fieberkurven Ligastatistik Info
1 13.08.1983 15:30 FC Bayern München – Bayer 04 Leverkusen 2 : 1
2 20.08.1983 15:30 Arminia Bielefeld – FC Bayern München 1 : 3
3 23.08.1983 20:00 FC Bayern München – Fortuna Düsseldorf 1 : 1
4 31.08.1983 18:30 Kickers Offenbach – FC Bayern München 2 : 3
5 03.09.1983 15:30 FC Bayern München – SV Werder Bremen 0 : 0
6 10.09.1983 15:30 Eintracht Braunschweig – FC Bayern München 1 : 2
7 17.09.1983 15:30 FC Bayern München – SV Waldhof Mannheim 6 : 0
8 24.09.1983 15:30 VfL Bochum – FC Bayern München 3 : 1
9 01.10.1983 14:30 FC Bayern München – Borussia Mönchengladbach 4 : 0
10 15.10.1983 14:30 1. FC Köln – FC Bayern München 2 : 0
11 22.10.1983 14:30 VfB Stuttgart – FC Bayern München 1 : 0
12 29.10.1983 14:00 FC Bayern München – 1. FC Nürnberg 4 : 2
13 05.11.1983 15:30 Eintracht Frankfurt – FC Bayern München 0 : 0
14 12.11.1983 15:30 FC Bayern München – Hamburger SV 1 : 0
15 26.11.1983 15:30 1. FC Kaiserslautern – FC Bayern München 0 : 1
16 03.12.1983 15:30 FC Bayern München – Borussia Dortmund 1 : 0
17 10.12.1983 15:30 KFC Uerdingen 05 – FC Bayern München 1 : 1
18 21.01.1984 15:30 Bayer 04 Leverkusen – FC Bayern München 1 : 5
19 28.01.1984 14:30 FC Bayern München – Arminia Bielefeld 3 : 1
20 03.02.1984 20:00 Fortuna Düsseldorf – FC Bayern München 4 : 1
21 13.03.1984 20:00 FC Bayern München – Kickers Offenbach 9 : 0
22 21.04.1984 15:30 SV Werder Bremen – FC Bayern München 3 : 2
23 25.02.1984 15:30 FC Bayern München – Eintracht Braunschweig 6 : 0
24 10.03.1984 15:30 SV Waldhof Mannheim – FC Bayern München 0 : 0
25 17.03.1984 15:30 FC Bayern München – VfL Bochum 5 : 1
26 24.03.1984 15:30 Borussia Mönchengladbach – FC Bayern München 3 : 0
27 31.03.1984 15:30 FC Bayern München – 1. FC Köln 4 : 2
28 07.04.1984 15:30 FC Bayern München – VfB Stuttgart 2 : 2
29 14.04.1984 15:30 1. FC Nürnberg – FC Bayern München 2 : 4
30 28.04.1984 15:30 FC Bayern München – Eintracht Frankfurt 3 : 0
31 05.05.1984 15:30 Hamburger SV – FC Bayern München 2 : 1
32 12.05.1984 15:30 FC Bayern München – 1. FC Kaiserslautern 5 : 2
33 19.05.1984 15:30 Borussia Dortmund – FC Bayern München 1 : 1
34 26.05.1984 15:30 FC Bayern München – KFC Uerdingen 05 3 : 2