Fairplay DFB Pokal 2023 - 2024
Karte | Berechnung gilt für | Mannschaften und Spieler |
 | rote Karte | 5 Punkte |
 | gelb rote Karte | 3 Punkte |
 | gelbe Karte | 1 Punkt |
# Vereine Pkt 1
1. FC Heidenheim 0 0 0 0 2
SC Paderborn 0 0 0 0 3
1899 Hoffenheim 0 0 0 0 4
1.FC Union 0 0 0 0 5
Holstein Kiel 0 0 0 0 6
VfB Lübeck 0 0 0 0 7
FC Astoria Walldorf 0 0 0 0 8
FC St. Pauli 0 0 0 0 9
1. FC Nürnberg 0 0 0 0 10
VfB Stuttgart 0 0 0 0 11
Karlsruher SC 0 0 0 0 12
TSG Balingen 0 0 0 0 13
Rot-Weiss Essen 0 0 0 0 14
1. FC Saarbrücken 0 0 0 0 15
SC Freiburg 0 0 0 0 16
1.FC Kaiserslautern 1 0 0 1 17
Borussia Dortmund 1 0 0 1 18
Borussia Mönchengladbach 1 0 0 1 19
Rot-Weiß Koblenz 1 0 0 1 20
Hertha BSC 1 0 0 1 21
TuS Bersenbrück 1 0 0 1 22
FC Augsburg 1 0 0 1 23
Bayer Leverkusen 1 0 0 1 24
SpVgg Unterhaching 1 0 0 1 25
FC Oberneuland 1 0 0 1 26
Viktoria Köln 1 0 0 1 27
FC Teutonia 05 1 0 0 1 28
1. FC Köln 2 0 0 2 29
Fortuna Düsseldorf 2 0 0 2 30
FC Carl Zeiss Jena 2 0 0 2 31
FV Illertissen 2 0 0 2 32
Rostocker FC 2 0 0 2 33
1. FSV Mainz 05 2 0 0 2 34
FC Gütersloh 2 0 0 2 35
Hannover 96 2 0 0 2 36
VfL Wolfsburg 2 0 0 2 37
TuS Makkabi Berlin 2 0 0 2 38
Eintracht Frankfurt 2 0 0 2 39
VfL Bochum 2 0 0 2 40
Hansa Rostock 3 0 0 3 41
Greuther Fürth 3 0 0 3 42
VfL Osnabrück 3 0 0 3 43
Energie Cottbus 3 0 0 3 44
TSV Schott Mainz 3 0 0 3 45
FC Schalke 04 3 0 0 3 46
SV Darmstadt 98 3 0 0 3 47
1. FC Lok Leipzig 3 0 0 3 48
SV Oberachern 3 0 0 3 49
Arminia Bielefeld 3 0 0 3 50
FC 08 Homburg 3 0 0 3 51
SV Sandhausen 3 0 0 3 52
SSV Jahn Regensburg 4 0 0 4 53
SV 07 Elversberg 2 1 0 5 54
Eintracht Braunschweig 2 1 0 5 55
FSV Frankfurt 5 0 0 5 56
Hamburger SV 5 0 0 5 57
Atlas Delmenhorst 2 1 0 5 58
1. FC Magdeburg 5 0 0 5 59
Werder Bremen 1 0 1 6 60
Hallescher FC 2 0 1 7 |
# Spieler Pkt 1
Baris Atik 1. FC Magdeburg 1 0 0 1 2
Jannis Nikolaou Eintracht Braunschweig 1 0 0 1 3
Osman Atilgan 1. FC Lok Leipzig 1 0 0 1 4
Dominick Drexler FC Schalke 04 1 0 0 1 5 1 0 0 1 6
Stephan Ambrosius Hamburger SV 1 0 0 1 7
Gideon Jung Greuther Fürth 1 0 0 1 8
Andreas Geipl SSV Jahn Regensburg 1 0 0 1 9
Fabian Holland SV Darmstadt 98 1 0 0 1 10
Tim Knipping SV Sandhausen 1 0 0 1 11 1 0 0 1 12
Christian Conteh VfL Osnabrück 1 0 0 1 13 1 0 0 1 14 1 0 0 1 15
Ransford Königsdörffer Hamburger SV 1 0 0 1 16
José-Junior Matuwila FSV Frankfurt 1 0 0 1 17
Janik Bachmann Hansa Rostock 1 0 0 1 18
Stefan Bell 1. FSV Mainz 05 1 0 0 1 19
André Hoffmann Fortuna Düsseldorf 1 0 0 1 20
Rudolf Ndualu Energie Cottbus 1 0 0 1 21
Mads Pedersen FC Augsburg 1 0 0 1 22
Léon Bell Bell 1. FC Magdeburg 1 0 0 1 23
Patrik Twardzik FC Gütersloh 1 0 0 1 24
Kwasi Wriedt VfL Osnabrück 1 0 0 1 25
Vincent Vermeij Fortuna Düsseldorf 1 0 0 1 26
Nassim Boujellab Arminia Bielefeld 1 0 0 1 27
Emre Can Borussia Dortmund 1 0 0 1 28
Onur Ünlücifci FSV Frankfurt 1 0 0 1 29
Elias Huth SSV Jahn Regensburg 1 0 0 1 30
Tom Kretzschmar FC 08 Homburg 1 0 0 1 31
Semi Belkahia Arminia Bielefeld 1 0 0 1 32
Moritz Fritz Viktoria Köln 1 0 0 1 33
Maurice Hehne FC Carl Zeiss Jena 1 0 0 1 34
Jessic Ngankam Eintracht Frankfurt 1 0 0 1 35
Jonas Hofmann Energie Cottbus 1 0 0 1 36
Luca Itter Greuther Fürth 1 0 0 1 37
Kevin Schumacher Hansa Rostock 1 0 0 1 38
Kevin Freiberger FC Gütersloh 1 0 0 1 39
Maurice Neubauer SV 07 Elversberg 1 0 0 1 40
Daniel Heber 1. FC Magdeburg 1 0 0 1 41 1 0 0 1 42
Luca Schuler 1. FC Magdeburg 1 0 0 1 43 1 0 0 1 44
Maximilian Neuberger FV Illertissen 1 0 0 1 45
Tymoteusz Puchacz 1.FC Kaiserslautern 1 0 0 1 46
Eric Hottmann SSV Jahn Regensburg 1 0 0 1 47
Konrad Faber SSV Jahn Regensburg 1 0 0 1 48
Max Dombrowka FC 08 Homburg 1 0 0 1 49
Guilherme Ramos Hamburger SV 1 0 0 1 50
Florian Kleinhansl VfL Osnabrück 1 0 0 1 51
Luca Sirch 1. FC Lok Leipzig 1 0 0 1 52
Zak Paulo Piplica 1. FC Lok Leipzig 1 0 0 1 53
Dennis Lippert FC 08 Homburg 1 0 0 1 54
Clemens Riedel SV Darmstadt 98 1 0 0 1 55
Sam Schreck Arminia Bielefeld 1 0 0 1 56 1 0 0 1 57
Elijah Krahn Hamburger SV 1 0 0 1 58 1 0 0 1 59 1 0 0 1 60
Adam Hlozek Bayer Leverkusen 1 0 0 1 61
Dominik Ahlbach TSV Schott Mainz 1 0 0 1 62
Tim Müller TSV Schott Mainz 1 0 0 1 63
Felix Thiel FV Illertissen 1 0 0 1 64
Fabio Maiolo FC Teutonia 05 1 0 0 1 65
Tunay Deniz Hallescher FC 1 0 0 1 66 1 0 0 1 67 1 0 0 1 68
Rachid Gueddin SV Oberachern 1 0 0 1 69
Dominik Pelivan Energie Cottbus 1 0 0 1 70
Lukas Lämmel FC Carl Zeiss Jena 1 0 0 1 71 1 0 0 1 72
Christoph Zimmermann SV Darmstadt 98 1 0 0 1 73
Damian Michalski Greuther Fürth 1 0 0 1 74
Sepp van den Berg 1. FSV Mainz 05 1 0 0 1 75
Aljaz Casar Hallescher FC 1 0 0 1 76
Willian Pacho Eintracht Frankfurt 1 0 0 1 77
Jean Hugonet 1. FC Magdeburg 1 0 0 1 78
Max Geschwill SV Sandhausen 1 0 0 1 79 1 0 0 1 80
Ousman Touray Atlas Delmenhorst 1 0 0 1 81
Maximilian Stahl TuS Makkabi Berlin 1 0 0 1 82
Doron Bruck TuS Makkabi Berlin 1 0 0 1 83
Patrick Papachristodoulou TuS Bersenbrück 1 0 0 1 84
Justin Ospelt FSV Frankfurt 1 0 0 1 85
Jacob Roden TSV Schott Mainz 1 0 0 1 86
Tomas Cvancara Borussia Mönchengladbach 1 0 0 1 87
Ignace Van der Brempt Hamburger SV 1 0 0 1 88
Maxim Emmerling FSV Frankfurt 1 0 0 1 89
Jihad Boutakhrit FSV Frankfurt 1 0 0 1 90
Raphael Schifferl SpVgg Unterhaching 1 0 0 1 91
Lion Schuster SV Sandhausen 1 0 0 1 92
Terry Asare Rot-Weiß Koblenz 1 0 0 1 93
Hannes Mietzelfeld Rostocker FC 1 0 0 1 94
Joakim Maehle VfL Wolfsburg 1 0 0 1 95
Tom Hentschel FC Oberneuland 1 0 0 1 96
Lino Tempelmann FC Schalke 04 2 0 0 2 97
Sebastian Griesbeck Eintracht Braunschweig 1 1 0 4 98
Manuel Feil SV 07 Elversberg 1 1 0 4 99
Kerem Sari Atlas Delmenhorst 1 1 0 4 100
Erich Berko Hallescher FC 0 0 1 5 101
Amos Pieper Werder Bremen 0 0 1 5 |